Вид имущества | Налоговая база | Особенности |
Квартира | Кадастровая стоимость | С учетом доли собственности |
Жилой дом | Кадастровая стоимость | Минус 50 кв.м для домов в СНТ |
Гараж | Кадастровая стоимость | Льгота на 1 объект каждого вида |
Коммерческая недвижимость | Кадастровая стоимость | Повышенные ставки |
Налог = (Кадастровая стоимость - Льготы) × Ставка налога × Коэффициент периода владения
- Указывается в выписке из ЕГРН
- Можно узнать на сайте Росреестра
- Пересматривается каждые 3-5 лет
Вид объекта | Ставка | Ограничения |
Жилье до 10 млн руб. | 0,1% | Базовый тариф |
Жилье 10-20 млн руб. | 0,15% | На сумму превышения |
Жилье от 20 млн руб. | 0,2% | На сумму превышения |
Коммерческая недвижимость | 0,5-2% | По решению регионов |
- Пенсионеры
- Инвалиды I и II групп
- Герои СССР и РФ
- Участники боевых действий
- 20 кв.м для квартиры
- 10 кв.м для комнаты
- 50 кв.м для жилого дома
- 1 гараж или машино-место
Параметр | Значение |
Кадастровая стоимость квартиры | 5 400 000 руб. |
Площадь квартиры | 60 кв.м |
Вычет (20 кв.м) | 1 800 000 руб. (5,4 млн / 60 × 20) |
Налоговая база | 3 600 000 руб. |
Ставка налога | 0,1% |
Сумма налога | 3 600 руб. |
- Получение налогового уведомления (до 1 ноября)
- Проверка указанных данных
- Оплата до 1 декабря текущего года
- Возможность рассрочки для сумм от 100 000 руб.
- Оспаривание кадастровой стоимости
- Неучтенные льготы
- Ошибки в определении доли собственности
- Изменение статуса объекта в течение года